의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
표시 금액은 기준가입니다. 시술 범위와 모발·피부 상태에 따라 실제 비용은 달라질 수 있으며, 정확한 비용은 내원하셔서 원장님 진료 후 안내해 드립니다.
- 전 시술 부가세 포함 금액입니다.
- 괄호로 표기된 금액은 범위의 상한입니다. 예: 60,000원 (~70,000원)
- "부터"로 표기된 항목은 상태에 따라 비용이 추가될 수 있습니다.
- 이벤트가·할인가는 별도 운영되며 본 표는 정상가 기준입니다.
피부·레이저
레이저 제모
여성
| 부위 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 겨드랑이 or 인중 | 1회 30,000원 ~ / 5회 50,000원 ~ |
| M자머리 | 1회 40,000원 ~ / 5회 150,000원 ~ |
| 헤어라인 | 1회 50,000원 ~ / 5회 200,000원 ~ |
| 이마전체 (미간, 헤어라인 + 눈썹위) | 1회 60,000원 ~ / 5회 250,000원 ~ |
| 미간 or 눈썹 or 코 | 1회 30,000원 ~ / 5회 100,000원 ~ |
| 얼굴전체 | 1회 100,000원 ~ / 5회 400,000원 ~ |
| 양볼 | 1회 70,000원 ~ / 5회 300,000원 ~ |
| 턱중앙 or 구렛나루 | 1회 40,000원 ~ / 5회 150,000원 ~ |
| 턱수염전체 (인중, 목포함) | 1회 100,000원 ~ / 5회 400,000원 ~ |
| 턱수염전체 + 양볼 (목포함) | 1회 120,000원 ~ / 5회 500,000원 ~ |
| 턱수염전체 + 얼굴전체 (목포함) | 1회 150,000원 ~ / 5회 550,000원 ~ |
| 수염부분 (턱중앙 + 인중) | 1회 80,000원 ~ / 5회 300,000원 ~ |
| 팔 하완 | 1회 70,000원 ~ / 5회 300,000원 ~ |
| 팔 상완 | 1회 80,000원 ~ / 5회 350,000원 ~ |
| 팔상완 + 하완 | 1회 130,000원 ~ / 5회 550,000원 ~ |
| 팔전체 (손가락, 손등포함) | 1회 150,000원 ~ / 5회 650,000원 ~ |
| 손등전체 | 1회 50,000원 ~ / 5회 200,000원 ~ |
| 종아리 | 1회 90,000원 ~ / 5회 380,000원 ~ |
| 허벅지 | 1회 120,000원 ~ / 5회 550,000원 ~ |
| 종아리 + 허벅지 | 1회 200,000원 ~ / 5회 850,000원 ~ |
| 다리전체 (발가락, 발등포함) | 1회 230,000원 ~ / 5회 950,000원 ~ |
| 발가락 or 발등 or 손가락 or 손등 | 1회 40,000원 ~ / 5회 150,000원 ~ |
| 발등전체 | 1회 60,000원 ~ / 5회 250,000원 ~ |
| 종아리 + 무릎 | 1회 120,000원 ~ / 5회 480,000원 ~ |
| 허벅지 + 무릎 | 1회 150,000원 ~ / 5회 650,000원 ~ |
| 무릎 | 1회 40,000원 ~ / 5회 150,000원 ~ |
| 비키니라인 | 1회 100,000원 ~ / 5회 400,000원 ~ |
| 브라질리언 or 힙 | 1회 120,000원 ~ / 5회 500,000원 ~ |
| 음모전체 (항문포함) | 1회 150,000원 ~ / 5회 600,000원 ~ |
| 항문 | 1회 40,000원 ~ / 5회 150,000원 ~ |
| 윗등 or 아랫등 or 복부 or 가슴 | 1회 130,000원 ~ / 5회 550,000원 ~ |
| 복부 + 가슴 or 등전체 | 1회 200,000원 ~ / 5회 850,000원 ~ |
| 유륜 | 1회 50,000원 ~ / 5회 200,000원 ~ |
| 배렛나루 | 1회 50,000원 ~ / 5회 200,000원 ~ |
| 목덜미 | 1회 90,000원 ~ / 5회 400,000원 ~ |
남성
| 부위 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 겨드랑이 or 인중 | 1회 30,000원 ~ / 5회 130,000원 ~ |
| M자머리 | 1회 40,000원 ~ / 5회 150,000원 ~ |
| 헤어라인 | 1회 50,000원 ~ / 5회 200,000원 ~ |
| 이마전체 (미간, 헤어라인 + 눈썹위) | 1회 60,000원 ~ / 5회 250,000원 ~ |
| 미간 or 눈썹 or 코 | 1회 30,000원 ~ / 5회 100,000원 ~ |
| 얼굴전체 | 1회 110,000원 ~ / 5회 500,000원 ~ |
| 양볼 | 1회 70,000원 ~ / 5회 300,000원 ~ |
| 구렛나루 | 1회 40,000원 ~ / 5회 150,000원 ~ |
| 턱중앙 | 1회 60,000원 ~ 70,000원 / 5회 250,000원 ~ 300,000원 |
| 턱수염부분 (턱중앙 + 인중) | 1회 80,000원 ~ 90,000원 / 5회 350,000원 ~ 400,000원 |
| 턱수염전체 (인중, 목포함) | 1회 100,000원 ~ 120,000원 / 5회 450,000원 ~ 500,000원 |
| 턱수염전체 + 양볼 | 1회 120,000원 ~ 140,000원 / 5회 550,000원 ~ 600,000원 |
| 턱수염전체 + 얼굴전체 | 1회 150,000원 ~ 170,000원 / 5회 650,000원 ~ 700,000원 |
| 팔 하완 | 1회 100,000원 ~ / 5회 450,000원 ~ |
| 팔 상완 | 1회 120,000원 ~ / 5회 550,000원 ~ |
| 팔상완 + 하완 | 1회 200,000원 ~ / 5회 900,000원 ~ |
| 팔전체 (손가락, 손등포함) | 1회 240,000원 ~ / 5회 1,100,000원 ~ |
| 손등전체 | 1회 60,000원 ~ / 5회 250,000원 ~ |
| 종아리 | 1회 130,000원 ~ / 5회 550,000원 ~ |
| 허벅지 | 1회 150,000원 ~ / 5회 650,000원 ~ |
| 종아리 + 허벅지 | 1회 250,000원 ~ / 5회 1,100,000원 ~ |
| 다리전체 (발가락, 발등포함) | 1회 300,000원 ~ / 5회 1,250,000원 ~ |
| 발가락 or 발등 or 손가락 or 손등 | 1회 50,000원 ~ / 5회 200,000원 ~ |
| 발등전체 | 1회 70,000원 ~ / 5회 300,000원 ~ |
| 종아리 + 무릎 | 1회 150,000원 ~ / 5회 650,000원 ~ |
| 허벅지 + 무릎 | 1회 180,000원 ~ / 5회 750,000원 ~ |
| 무릎 | 1회 40,000원 ~ / 5회 150,000원 ~ |
| 비키니라인 (Penis 제외 윗부분) | 1회 150,000원 ~ / 5회 600,000원 ~ |
| 브라질리언 or 힙 | 1회 200,000원 ~ / 5회 900,000원 ~ |
| 음모전체 (항문포함) | 1회 250,000원 ~ / 5회 1,100,000원 ~ |
| 항문 | 1회 60,000원 ~ / 5회 250,000원 ~ |
| 윗등 or 아랫등 or 복부 or 가슴 | 1회 150,000원 ~ / 5회 650,000원 ~ |
| 복부 + 가슴 or 윗등 + 아랫등 | 1회 250,000원 ~ / 5회 1,100,000원 ~ |
| 유륜 | 1회 50,000원 ~ / 5회 200,000원 ~ |
| 배렛나루 | 1회 70,000원 ~ / 5회 300,000원 ~ |
| 목덜미 | 1회 90,000원 ~ / 5회 400,000원 ~ |
수염 제모는 범위에 따라 비용이 달라지므로 내원하시면 상세히 안내해 드립니다.
시술 비용은 모발의 상태에 따라 추가될 수 있습니다.
그 외
| 부위 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 겨드랑이 땀제거 보톡스 | 국산 150,000원 ~ / 수입 250,000원 ~ |
| 겨드랑이 색소침착 레이저토닝 | 80,000원 ~ |
ND-YAG 레이저
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 눈썹 문신제거 | 150,000원 ~ |
| 아이라인 문신제거 | 200,000원 ~ |
| 언더라인 문신제거 | 150,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
점·비립종·사마귀 제거
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 점 제거 (개당) | 5,000원 ~ (크기·개수별 상이) |
| 비립종·쥐젖 제거 (개당) | 7,000원 ~ |
| 사마귀·한관종·피지종 제거 (개당) | 20,000원 ~ |
| 눈 점막 부위 점 제거 (개당) | 50,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
미인 레이저토닝
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 화이트토닝 | 1회 120,000원 ~ |
| 원데이잡티제거 | 1회 200,000원 ~ / 3회 550,000원 ~ / 5회 900,000원 ~ |
| 미인잡티 & 점 | 1회 300,000원 ~ / 3회 800,000원 ~ / 5회 1,250,000원 ~ |
| 화이트토닝 (토닝 & 이온토) | 1회 120,000원 ~ / 5회 500,000원 ~ / 10회 900,000원 ~ |
| 블루밍토닝 (토닝 & 블루밍필링 & 이온토) | 1회 170,000원 ~ / 5회 750,000원 ~ / 10회 1,300,000원 ~ |
| 미인토닝 | 1회 200,000원 ~ / 5회 950,000원 ~ / 10회 1,500,000원 ~ |
| 버츄 (피부톤, 결) | 1회 250,000원 ~ / 5회 1,000,000원 ~ / 10회 1,800,000원 ~ |
| 블루밍시너지 (피부톤 & 홍조 & 피부결) | 1회 350,000원 ~ / 3회 950,000원 ~ / 5회 1,350,000원 ~ |
| ((버츄토닝)) )) 미인토닝 & 기미버츄 | 1회 300,000원 ~ / 5회 1,250,000원 ~ / 10회 2,000,000원 ~ |
| 버츄(기미부분) & 미인토닝(기미부분) | 5회 900,000원 ~ |
| 피코토닝 | 1회 300,000원 ~ / 5회 1,250,000원 ~ / 10회 2,000,000원 ~ |
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 원데이잡티 3회 + 초음파재생관리 3회 | 800,000원 ~ |
| 미인잡티&점 3회 + 초음파재생관리 3회 | 1,000,000원 ~ |
| 주근깨·잡티·피부재생 9주 패키지 | 1,000,000원 ~ |
| 화이트토닝 5회 + 블루밍토닝 5회 | 1,300,000원 ~ |
| 미인토닝 5회 + 버츄아이&미인토닝 3회 + 버츄리프팅 2회 | 2,000,000원 ~ |
| 미인토닝 5회 + 블루밍시너지 5회 | 1,800,000원 ~ |
| 미인토닝 5회 + 버츄토닝 5회 | 1,600,000원 ~ |
| 미인토닝 5회 + 버츄토닝 5회 + 수소토닝 5회 | 1,800,000원 ~ |
| 미인잡티 3회 + 블루밍토닝 2회 + 화이트토닝 5회 | 1,300,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
여드름 치료
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 여드름 기본관리(매직필) | 1회 120,000원 ~ / 5회 550,000원 ~ / 10회 1,000,000원 ~ |
| 아쿠아 여드름 | 1회 130,000원 ~ / 5회 600,000원 ~ / 10회 1,100,000원 ~ |
| 트리플LDM/IU 여드름 | 1회 140,000원 ~ / 5회 650,000원 ~ / 10회 1,200,000원 ~ |
| 부스터필 여드름 | 1회 180,000원 ~ |
| 골드 PTT | 1회 250,000원 ~ / 3회 700,000원 ~ / 5회 1,100,000원 ~ |
| 포텐자아그네스 | 1회 200,000원 ~ / 3회 570,000원 ~ / 5회 950,000원 ~ |
| 플라듀오여드름 | 1회 200,000원 ~ / 5회 850,000원 ~ / 10회 1,400,000원 ~ |
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 트리플LDM/IU 여드름 3회 + 아쿠아여드름 3회 | 680,000원 ~ |
| 골드 PTT 3회 + 붉은흉터시너지 1회 | 950,000원 ~ |
| 플라듀오여드름 3회 + 트리플LDM여드름 3회 | 800,000원 ~ |
| 골드 PTT 3회 + 트리플LDM여드름 3회 + 붉은흉터시너지 1회 | 1,100,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
미라클 필
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 미라클필링 | 1회 120,000원 ~ / 3회 330,000원 ~ / 5회 520,000원 ~ |
| 미라클여드름 | 1회 150,000원 ~ / 3회 420,000원 ~ / 5회 650,000원 ~ / 6회 950,000원 ~ |
| 미라클여드름 6회 | 1회 950,000원 ~ |
| 오메가 PDT | 1회 120,000원 ~ |
| (바디) 미라클필링 | 1회 150,000원 ~ / 3회 420,000원 ~ / 5회 650,000원 ~ / 6회 750,000원 ~ / 10회 1,100,000원 ~ |
| (바디) 미라클여드름 | 1회 200,000원 ~ / 3회 550,000원 ~ / 5회 900,000원 ~ / 6회 950,000원 ~ |
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 미라클필링 1회 + 재생 1회 | 170,000원 ~ |
| 미라클필링 3회 + 트리플LDM여드름 3회 | 650,000원 ~ |
| 미라클여드름 1회 + 트리플LDM여드름 1회 | 350,000원 ~ |
| 미라클여드름 3회 + 트리플LDM여드름 3회 | 650,000원 ~ |
| 미라클여드름 2회 + 오메가PDT 2회 + 트리플LDM여드름 4회 | 950,000원 ~ |
| (바디) 미라클필링 1회 + 트리플LDM 1회 | 260,000원 ~ |
| (바디) 미라클여드름 1회 + 트리플LDM여드름 1회 | 350,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
혈관 레이저
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 안면홍조·붉은흉터 혈관레이저 | 1회 300,000원 ~ |
| 혈관레이저 | 3회 800,000원 ~ / 5회 1,250,000원 ~ |
| 혈관레이저 + 트리플LDM | 1회 390,000원 ~ / 3회 1,050,000원 ~ / 10회 2,000,000원 ~ |
| 다크써클·코혈관 | 1회 120,000원 ~ / 3회 300,000원 ~ / 5회 450,000원 ~ |
| 블랙헤드·나비존모공 | 1회 120,000원 ~ / 3회 300,000원 ~ / 5회 450,000원 ~ |
| 아쿠아 혈관레이저 | 1회 150,000원 ~ / 3회 400,000원 ~ / 5회 600,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
흉터(켈로이드) 치료
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 스마트 주사요법 | 1회 50,000원 ~ |
| 트리플LDM | 1회 60,000원 ~ / 5회 550,000원 ~ / 10회 500,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
튼살 고주파 치료
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 고주파 | 1회 60,000원 ~ / 5회 280,000원 ~ / 10회 500,000원 ~ |
| reH 메콤 + 큐어젯 | 1회 500,000원 ~ / 3회 1,400,000원 ~ / 5회 2,000,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
IU·트리플 LDM 스페셜관리
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| IU or 트리플 LDM | 1회 110,000원 ~ / 5회 450,000원 ~ / 10회 800,000원 ~ |
| 더블리프팅 | 1회 150,000원 ~ / 5회 650,000원 ~ / 10회 1,100,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
IBPS 부스터필
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 부스터필 | 1회 150,000원 ~ / 3회 430,000원 ~ / 5회 700,000원 ~ |
| 부스터필 (여드름 압출) | 1회 180,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
큐어젯
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| (PDRN) | 1회 200,000원 ~ |
| re.H + 큐어젯 | 1회 350,000원 ~ / 3회 950,000원 ~ / 5회 1,500,000원 ~ |
| re.H + 큐어젯 + 부스터필 | 6회 1,250,000원 ~ / 10회 2,200,000원 ~ |
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 큐어젯 | 3회 550,000원 ~ / 5회 900,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
리프팅·탄력
버츄 RF
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 버츄 (탄력·모공·흉터) | 1회 250,000원 ~ |
| 버츄 | 3회 700,000원 ~ / 5회 1,000,000원 ~ |
| 버츄리프팅 | 1회 500,000원 ~ / 3회 1,500,000원 ~ / 5회 2,100,000원 ~ |
| 버츄아이리프팅 | 1회 300,000원 ~ / 3회 800,000원 ~ / 5회 1,200,000원 ~ |
| 버츄 + 레스노베 크리스탈 | 1회 400,000원 ~ / 3회 1,100,000원 ~ / 5회 1,700,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
리프팅 레이저
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 리프테라 2 (이마 or 앞볼 or 턱선 & 이중턱 or 목 or 아이 (눈썹)) | 1회 200,000원 ~ / 3회 550,000원 ~ / 5회 750,000원 ~ |
| 리프테라 2 (두 부위) | 1회 300,000원 ~ / 3회 800,000원 ~ / 5회 1,250,000원 ~ |
| 리프테라 2 (풀페이스) | 1회 400,000원 ~ / 3회 1,100,000원 ~ / 5회 1,600,000원 ~ |
| 버츄리프팅 (리프팅, 피부결, 피부톤) | 1회 500,000원 ~ / 3회 1,500,000원 ~ / 5회 2,100,000원 ~ |
| 버츄아이리프팅 | 1회 300,000원 ~ / 3회 800,000원 ~ / 5회 1,200,000원 ~ |
| 올리지오 kiss | 1회 1,200,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
실리프팅
3차원 DNA 자가지방이식
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 사전 검사비 | 50,000원 ~ |
| 얼굴전체 (1차) | 1,500,000원 ~ |
| 얼굴전체 (2차, 4주 이내) | 700,000원 ~ |
| 하트라인 (1차) | 1,200,000원 ~ |
| 하트라인 (2차) | 500,000원 ~ |
| 이마 (1차) | 1,200,000원 ~ |
| 이마 (2차) | 500,000원 ~ |
| DNA 주사 2차 추가 | 200,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
보톡스·필러
보톡스
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 사각턱 보톡스 | 국산 95,000원 ~ / 수입 130,000원 ~ |
| 사각턱 + 침샘 보톡스 | 국산 150,000원 ~ / 수입 180,000원 ~ |
| 이마, 미간, 눈가 (부위별) 보톡스 | 국산 65,000원 ~ / 수입 95,000원 ~ |
| 눈밑 보톡스 | 국산 50,000원 ~ / 수입 65,000원 ~ |
| 눈가 + 눈밑 보톡스 | 국산 110,000원 ~ / 수입 140,000원 ~ |
| 이마 + 눈가 (or 미간) 보톡스 | 국산 120,000원 ~ / 수입 140,000원 ~ |
| 이마 + 미간 + 눈가 보톡스 | 국산 180,000원 ~ / 수입 230,000원 ~ |
| 콧볼 or 콧등 or 무턱 보톡스 | 국산 50,000원 ~ / 수입 65,000원 ~ |
| 이마 + 눈가 (or 미간) + 눈밑 보톡스 | 국산 170,000원 ~ / 수입 200,000원 ~ |
| 이마 + 미간 + 눈가 + 눈밑 보톡스 | 국산 220,000원 ~ / 수입 290,000원 ~ |
| 스킨보톡스 | 국산 300,000원 ~ / 수입 400,000원 ~ |
| 손바닥 or 발바닥 보톡스 | 국산 250,000원 ~ / 수입 350,000원 ~ |
| 인중 보톡스 | 국산 60,000원 ~ / 수입 80,000원 ~ |
| 입꼬리 보톡스 | 국산 70,000원 ~ / 수입 90,000원 ~ |
| 침샘, 측두, 잇몸보톡스 (팔자) 보톡스 | 국산 80,000원 ~ / 수입 120,000원 ~ |
| 목주름 (밴드) 보톡스 | 국산 250,000원 ~ / 수입 350,000원 ~ |
| 겨드랑이 땀제거 보톡스 | 국산 150,000원 ~ / 수입 250,000원 ~ |
| 윤곽보톡스 | 국산 200,000원 ~ / 수입 300,000원 ~ |
| 윤곽보톡스 & 주사 + 턱선리프팅레이저 | 350,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
바디라인 보톡스
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 종아리 바디라인 보톡스 | 국산 250,000원 ~ / 수입 350,000원 ~ |
| 허벅지 바디라인 보톡스 | 국산 250,000원 ~ / 수입 350,000원 ~ |
| 승모근 (쇄골라인) 바디라인 보톡스 | 국산 250,000원 ~ / 수입 350,000원 ~ |
| 승모근 (자세교정) 바디라인 보톡스 | 국산 350,000원 ~ / 수입 450,000원 ~ |
| 팔뚝 (민소매라인) 바디라인 보톡스 | 국산 250,000원 ~ / 수입 350,000원 ~ |
| 두 부위 시술 바디라인 보톡스 | 국산 450,000원 ~ / 수입 650,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
필러
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 볼 (3cc) 필러 | 국산 550,000원 ~ / 수입 990,000원 ~ / 볼라썸 700,000원 ~ |
| 볼 (4cc) 필러 | 국산 680,000원 ~ / 수입 1,280,000원 ~ / 볼라썸 800,000원 ~ |
| 코필러 | 국산 270,000원 ~ / 수입 400,000원 ~ |
| 코 + 하이코 필러 | 국산 400,000원 ~ / 수입 550,000원 ~ |
| 팔자 필러 | 국산 390,000원 ~ / 수입 650,000원 ~ |
| 애교 필러 | 수입 330,000원 ~ |
| 미간 필러 | 국산 200,000원 ~ / 수입 350,000원 ~ |
| 눈가잔주름 필러 | 국산 200,000원 ~ / 수입 330,000원 ~ |
| 눈밑꺼짐 필러 | 국산 250,000원 ~ / 수입 350,000원 ~ |
| 앞광대, 인디언주름 필러 | 국산 390,000원 ~ / 수입 650,000원 ~ |
| 앞광대, 인디언주름 + 볼륨라인 필러 | 국산 600,000원 ~ / 수입 850,000원 ~ |
| 턱끝 (무턱) 필러 | 국산 200,000원 ~ / 수입 350,000원 ~ |
| 입술 필러 | 국산 300,000원 ~ / 수입 400,000원 ~ |
| 입꼬리 필러 | 국산 200,000원 ~ / 수입 300,000원 ~ |
| 입술볼륨 + 입꼬리 필러 | 국산 400,000원 ~ / 수입 500,000원 ~ |
| 인중 필러 | 국산 250,000원 ~ / 수입 330,000원 ~ |
| 목주름 (2회) 필러 | 국산 770,000원 ~ / 수입 990,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
이마 필러
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 3cc | 650,000원 ~ 990,000원 |
| 4cc | 800,000원 ~ 1,280,000원 |
| 5cc | 950,000원 ~ 1,500,000원 |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
미스코·엔코그 코성형 실
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 미스코 · Y코 (4개) | 400,000원 ~ |
| 하이코 (4개) | 200,000원 ~ |
| Y코 + 하이코 | 500,000원 ~ |
| 코필러 + Y코 | 국산 550,000원 ~ / 수입 700,000원 ~ |
| 코필러 + 하이코 | 국산 400,000원 ~ / 수입 550,000원 ~ |
| 코필러 + Y코 + 하이코 | 국산 600,000원 ~ / 수입 800,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
주사·스킨부스터
물광주사
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| PDRN 물광주사 | 1회 150,000원 ~ / 3회 420,000원 ~ / 5회 700,000원 ~ |
| 하이드로리프팅 물광주사 | 1회 350,000원 ~ 550,000원 / 2회 680,000원 ~ 1,080,000원 / 3회 950,000원 ~ 1,550,000원 |
| Re.H 광채주사 | 1회 300,000원 ~ / 3회 850,000원 ~ / 5회 1,350,000원 ~ |
| Well aging 부스터 | 1회 550,000원 ~ 650,000원 / 3회 1,500,000원 ~ 1,800,000원 |
| 플라듀오 | 1회 180,000원 ~ / 5회 700,000원 ~ / 10회 1,100,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
콜라겐 주사
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 콜라겐 주사 | 1회 600,000원 ~ / 3회 (스킨보톡스 1회 무료) 1,800,000원 ~ |
| 콜라겐 + 이마·미간 보톡스 | 650,000원 ~ |
| 콜라겐 + 스킨보톡스 | 800,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
쥬베룩 스킨부스터
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 디클래시(CaHA) | 1회 650,000원 ~ / 3회 1,600,000원 ~ |
| 쥬베룩 스킨&트리플LDM | 1회 350,000원 ~ / 3회 950,000원 ~ |
| 쥬베룩 스킨 + re.H + 트리플LDM | 1회 500,000원 ~ / 3회 1,350,000원 ~ / 5회 2,100,000원 ~ |
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 디클래시(CaHA) + 이마·미간 보톡스 | 700,000원 ~ |
| 쥬베룩 스킨&트리플LDM + 이마·미간 보톡스 | 400,000원 ~ |
| 쥬베룩 스킨&트리플LDM + 스킨보톡스 | 600,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
리쥬란 스킨부스터
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 리쥬란 + 트리플 LDM | 1회 330,000원 ~ / 3회 880,000원 ~ / 5회 1,500,000원 ~ |
| 리쥬란 + 트리플 LDM + IBPS필 | 1회 430,000원 ~ / 3회 1,200,000원 ~ |
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 리쥬란 + 스킨보톡스 | 580,000원 ~ 680,000원 |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
레스노베 크리스탈 스킨부스터
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| Re,H + 레스노베 크리스탈 | 1회 350,000원 ~ / 3회 1,000,000원 ~ / 5회 1,500,000원 ~ |
| 버츄 RF + 레스노베 크리스탈 (IU 재생초음파레이저 10') | 1회 400,000원 ~ / 3회 1,100,000원 ~ / 5회 1,700,000원 ~ |
| 트리플 LDM + 레스노베 크리스탈 | 1회 250,000원 ~ / 3회 600,000원 ~ / 5회 1,000,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
MCT 메타셀 줄기세포 주사
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 줄기세포 주사(face) | 1회 1,000,000원 ~ / 3회 2,800,000원 ~ |
| 줄기세포 정맥주사 330cc | 1회 1,500,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
영양·항산화 주사
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 신데렐라주사 | 1회 40,000원 ~ / 5회 190,000원 ~ / 12회 400,000원 ~ |
| 백옥주사 | 1회 40,000원 ~ / 5회 190,000원 ~ / 12회 400,000원 ~ |
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 멀티비타민 + 항산화주사 | 70,000원 ~ |
| 백옥주사 + 태반주사(일제) | 75,000원 ~ |
| 백옥주사 5회 + 태반주사 5회 | 350,000원 ~ |
| 백옥주사 10회 + 태반주사 10회 | 650,000원 ~ |
표시 금액은 기준가이며, 시술 범위와 개인 상태에 따라 상담 시 달라질 수 있습니다.
비만·체형
아큐쉐이프 마이크로 에어 지방흡입
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
| 진료비 | 10,000원 ~ |
| 수술 전 검사비 (피검사·소변검사) | 50,000원 ~ |
지방흡입 수술 비용은 내원하셔서 원장님 진료 상담 후 결정됩니다. 지방흡입은 사전에 방문하셔서 원장님 진료 후, 수술 전 필요한 사전 검사를 받으신 뒤 예약이 가능합니다.
마취는 수면마취로 진행하며, 보정 수트 제작은 의뢰비가 별도입니다. 체형에 따라 비용이 달라질 수 있으며 부가세 포함 금액입니다. 샤워는 다음날부터 방수밴드를 사용해 가능하고, 붓기는 평균 1주 정도이며 개인차가 있습니다.
표시 금액은 2026년 6월 기준이며, 개인별 시술 범위와 횟수에 따라 변동될 수 있습니다. 자세한 사항은 내원 상담 시 확인하시기 바랍니다.
쿨 쉐이핑
| 항목 | 횟수별 가격 |
|---|---|
